AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บลูเบล ยูไนเต็ด | เสมอ | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | บลูเบล ยูไนเต็ด | เสมอ | เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |
![]() | 19.89% | 44.20% | 35.91% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
![]() | 80.38% | 55.65% | 63.97% | 80.38% | 55.65% | 63.97% |
![]() | 40.63% | 28.33% | 31.04% | 81.26% | 56.66% | 62.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.77 1.77 |
4.00 3.95 |
3.25 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.25 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.77 1.77 |
4.00 3.95 |
3.25 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 0.50 |
0.83 0.97 |
1.73 1.80 |
4.00 4.00 |
3.50 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บลูเบล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมย์นูท ยูนิเวอร์ซิตี ทาว์นเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |